Flights to Kuala Lumpur
GULF AIR
| Airline | Gulf Air | £479* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
Etihad Airways
| Airline | Etihad Airways | £488* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
EGYPT AIR
| Airline | Egypt Air | £575* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
Malaysia Airlines
| Airline | Malaysia Airlines | £503* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
Lufthansa Airways
| Airline | Lufthansa Airways | £519* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
KLM
| Airline | KLM | £459* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
SRILANKAN AIRLINES
| Airline | Srilankan Airlines | £455* | ![]() |
| Departs: | London Heathrow Airport | ||
| Arrival: | Kuala Lumpur (KUL), Malaysia | ||
| Period: | Offer Ending Soon | *Return, Including of Taxes |
|
|
||||||||||||
Booking a holiday with us will guarantee you:
Call to Book: 0207 993 6933 |
|||||||||||||
















